“HTML在维基上的应用”的版本间的差异
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
| − | <font size=" | + | <font size="4" >列表语法及其效果</font> |
| + | |||
| + | <h4>一列:</h4> | ||
| + | <table border="1"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>100</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | <h4>一行三列:</h4> | ||
| + | <table border="1"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>100</td> | ||
| + | <td>200</td> | ||
| + | <td>300</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | <h4>两行三列:</h4> | ||
| + | <table border="1"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>100</td> | ||
| + | <td>200</td> | ||
| + | <td>300</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>400</td> | ||
| + | <td>500</td> | ||
| + | <td>600</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
<h4>无边框:</h4> | <h4>无边框:</h4> | ||
2022年11月6日 (日) 11:00的最新版本
列表语法及其效果
一列:
| 100 |
一行三列:
| 100 | 200 | 300 |
两行三列:
| 100 | 200 | 300 |
| 400 | 500 | 600 |
无边框:
| row 1, cell 1 | row 1, cell 2 |
| row 2, cell 1 | row 2, cell 2 |
带有普通的边框:
| First | Row |
| Second | Row |
带有粗的边框:
| First | Row |
| Second | Row |
带有很粗的边框:
| First | Row |
| Second | Row |