“HTML在维基上的应用”的版本间的差异
(创建页面,内容为“<p>我妈妈有一双<span class="blue">浅蓝色的</span>眼睛。</p>”) |
|||
| 第1行: | 第1行: | ||
| − | < | + | <font size="6">列表语法及其效果</font> |
| + | |||
| + | <h4>无边框:</h4> | ||
| + | |||
| + | <table border="0"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>row 1, cell 1</td> | ||
| + | <td>row 1, cell 2</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>row 2, cell 1</td> | ||
| + | <td>row 2, cell 2</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | <h4>带有普通的边框:</h4> | ||
| + | <table border="1"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>First</td> | ||
| + | <td>Row</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Second</td> | ||
| + | <td>Row</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | <h4>带有粗的边框:</h4> | ||
| + | <table border="8"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>First</td> | ||
| + | <td>Row</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Second</td> | ||
| + | <td>Row</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | <h4>带有很粗的边框:</h4> | ||
| + | <table border="15"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>First</td> | ||
| + | <td>Row</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Second</td> | ||
| + | <td>Row</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
2020年7月28日 (二) 00:29的版本
列表语法及其效果
无边框:
| row 1, cell 1 | row 1, cell 2 |
| row 2, cell 1 | row 2, cell 2 |
带有普通的边框:
| First | Row |
| Second | Row |
带有粗的边框:
| First | Row |
| Second | Row |
带有很粗的边框:
| First | Row |
| Second | Row |