“高一5班68年分配去向”的版本间的差异
(创建页面,内容为“返回<br>”) |
|||
| 第1行: | 第1行: | ||
[[华南师大附中老三届毕业去向汇总|返回]]<br> | [[华南师大附中老三届毕业去向汇总|返回]]<br> | ||
| + | 高一5班总人数39人,其中王天穗已转学,实际为38人。68年分配去向如下:<br> | ||
| + | 海南兵团12人:<br> | ||
| + | 晨星:黄以勃、司徒锡乐<br> | ||
| + | 黄岭:聂家芊、梁扬燕、叶和生、李为民、王国邦<br> | ||
| + | 中坤:方亮、麦文杰<br> | ||
| + | 中建:彭小燕<br> | ||
| + | 其他农场:马文俊、李柏林<br> | ||
| + | 东莞插队7人:<br> | ||
| + | 麻涌:黄慧中、潘穗娴<br> | ||
| + | 沙田:陈晓明、彭小川<br> | ||
| + | 长安:郭左明、张松龄、赵燕怡<br> | ||
| + | 投亲靠友1人:徐衡<br> | ||
| + | 广钢10人:<br> | ||
| + | 何满洪、黄健生、黄杞全、劳德政、李海球,李航东(安方)、李立民、李小华、刘瑞强、文更新<br> | ||
| + | 广汽3人:<br> | ||
| + | 黄国红(木金)、曾伟山(齐有)、梁爱玲<br> | ||
| + | 其他工厂1人:吴晓云<br> | ||
| + | 参军2人:<br> | ||
| + | 桂林理、何燕平<br> | ||
| + | 其他原因留城2人:<br> | ||
| + | 王运雅、昊利能 | ||
2026年4月24日 (五) 13:23的最新版本
返回
高一5班总人数39人,其中王天穗已转学,实际为38人。68年分配去向如下:
海南兵团12人:
晨星:黄以勃、司徒锡乐
黄岭:聂家芊、梁扬燕、叶和生、李为民、王国邦
中坤:方亮、麦文杰
中建:彭小燕
其他农场:马文俊、李柏林
东莞插队7人:
麻涌:黄慧中、潘穗娴
沙田:陈晓明、彭小川
长安:郭左明、张松龄、赵燕怡
投亲靠友1人:徐衡
广钢10人:
何满洪、黄健生、黄杞全、劳德政、李海球,李航东(安方)、李立民、李小华、刘瑞强、文更新
广汽3人:
黄国红(木金)、曾伟山(齐有)、梁爱玲
其他工厂1人:吴晓云
参军2人:
桂林理、何燕平
其他原因留城2人:
王运雅、昊利能